-> 
| Adstodardomari | Arbitru asistent |
| Aminning | Avertisment |
| Aukaspyrna | Lovitură liberă |
| Beint | directe |
| Bolti | minge / balon |
| Brot | Infracțiune |
| Brottvisun | Eliminare |
| Bunadur | Echipament |
| Domarakast | Minge de arbitru |
| Domari | Arbitru |
| Fjarlaegd | Distanță |
| Fotbolti | Fotbal |
| Fotur | Picior |
| Fyrirlidi | căpitan |
| Gult spjald | Cartonaș galben |
| Haettulegur leikur | Joc periculos |
| Hagnadur | Avantaj |
| Heimlid | Permisiune |
| Hindrun | Piedică |
| Hond | Mână |
| Hornfani | Steag |
| Hornspyrna | Lovitură de colț |
| Hraekja | Scuipat |
| Innkast | Aruncare de la margine |
| Legghlifar | Apărători |
| Leikvollur | teren de joc |
| Mark | Gol |
| Markspyrna | Lovitură de poartă |
| Markteigur | Careul mic |
| Markvordur | Portar |
| Meidsli | Accidentare |
| Midjuhringur | centrul cercului |
| Midjulina | Linie de mijloc |
| Motherji | Adversar |
| Obeint | indirect |
| Oitrottaleg framkoma | Indisciplină |
| Rangstada | offside / afara din joc |
| Rautt spjald | Cartonaș roșu |
| Sigurvegari | Invingător |
| Skipting | Schimbare |
| Sla | lovi |
| Taplid | Invins |
| Tjalfari | Antrenor |
| Upphafsspyrna | Lovitura de incepere |
| Urslitaleikur | Meci decisiv |
| Varamadur | Rezervă |
| Varnarmadur | Fundaș |
| Vitapunktur | Punctul de 11 metri |
| Vitateigur | Careul de 16 metri |
| Viti | Lovitură de pedeapsă (11m) / penalty |
