-> 
| Antrenör | Tjalfari |
| atlama | Hoppa |
| Avantaj | Hagnadur |
| Ayak | Fotur |
| Bacak | Fotur |
| Ceza alanı | Vitateigur |
| Cift vuruş | Obeint |
| Değişiklik | Skipting |
| Defans oyuncu | Varnarmadur |
| direkt | Beint |
| Disiplin dısı hareket | Oitrottaleg framkoma |
| Elle oynamak | Hond |
| forvet | Soknarmadur |
| Foul | Brot |
| Futbol | Fotbolti |
| Galib gelen | Sigurvegari |
| Gol | Mark |
| Hakem | Domari |
| Hakem atışı | Domarakast |
| Izin | Heimlid |
| Kale sahası | Markteigur |
| Kale vuruşu | Markspyrna |
| Kaleci | Markvordur |
| Kaptan | Fyrirlidi |
| Kayıb eden, Malub | Taplid |
| Kırmızı kart | Rautt spjald |
| Köşe bayrağı | Hornfani |
| Köşe vuruşu | Hornspyrna |
| Kural | Reglur |
| Kural hatası | Brot |
| Mağseme | Bunadur |
| mesafe | Fjarlaegd |
| Ofsayt | Rangstada |
| Orta daire | Midjuhringur |
| Orta saha cizkisi | Midjulina |
| Oyun alanı | Leikvollur |
| Oyun dışı, Kırmızı kart | Brottvisun |
| Oyuncu , Futbolcu | Utispilari |
| Penaltı | Viti |
| Penaltı noktası | Vitapunktur |
| Play-Off Macı | Urslitaleikur |
| Rakib oyuncu, Futbolcu | Motherji |
| Saha seçimi | Uppkast |
| Sakatlık | Meidsli |
| Santra noktası | Midjupunktur |
| Sarı kart | Gult spjald |
| Serbest vuruş | Aukaspyrna |
| Taç | Innkast |
| tükürmek | Hraekja |
| Tehlikeli oyun | Haettulegur leikur |
| Top | Bolti |
| Uyarı | Aminning |
| vurma | Spyrna |
| Vurmak | Sla |
| Yarı | Halfleikur |
| Yardımcı Hakem | Adstodardomari |
| Yedek Futbolcu | Varamadur |
| Zantra vuruşu | Upphafsspyrna |
